Laddar...
Produkternas datakvalitet kan variera beroende på språkval.

Laitilan kanatarha GMO-fria hönsägg M10 580g
Alla Laitilan Kanatarha -produkterUngefär2,69 €
Jämförelsepris 4,64 €/kg
Förpackningsmärkningar
Förpackningsmärkningar
Information
Information
Dessa höns äter 100% växtbaserat foder. GMO-fri märkning innebär att höns har ätit GMO-fria foder under hela dess livscykel.
Tillverkningsland
Finland
Allergener
Ägg
Ingredienser
HÖNSÄGG
Kontaktuppgifter
Munax Oy
Torikantie 5, 23800 Laitila
EAN
6430017902006
Vi uppdaterar produktinformationen regelbundet. Vi rekommenderar dock att du alltid kontrollerar ingredienserna på produktförpackningen.
Näringsinnehåll
Näringsinnehåll
| Näringsdeklaration | 100 g | RI* |
|---|---|---|
| Energi | 597 kJ / 143 kcal | Inget värde |
| Fett | 10,3 g | Inget värde |
| - varav mättat fett | 2,1 g | Inget värde |
| Kolhydrat | 0,3 g | Inget värde |
| - varav sockerarter | 0,3 g | Inget värde |
| Protein | 12,5 g | Inget värde |
| Salt | 0,28 g | Inget värde |
| Järn | 2,5 mg | 18 % |
| Foolihappo | 58,3 µg | 29 % |
| Fosfor | 210 mg | 30 % |
| Riboflavin | 0,4 mg | 26 % |
| Selen | 24,9 µg | 45 % |
| Vitamin A | 0,7 µg | 33 % |
| Vitamin B12 | 2,5 µg | 100 % |
| Vitamin D | 2,2 µg | 44 % |
| Vitamin D | 2,2 µg | 44 % |
| Vitamin E | 1,9 mg | 16 % |
| Vitamin E | 1,9 mg | 16 % |

