Ladataan...
Vaihda kieltä
Ändra språk

Tuotetiedot
Tuotetiedot
Appelsiinmehu tiivisteestä. Sisältää C-vitamiinia. Pastöroitu.
Sisältää/100 ml: C-vitamiini 30 mg (38%*) * päivittäisen saannin vertailuarvosta
Valmistusmaa
Ruotsi
Ainesosat
AINESOSAT: Appelsiinitäysmehu tiivisteestä 75 %, vesi, C-vitamiini. Appelsiinien alkuperä: Ks. parasta ennen -päiväyksen merkintä. BR=Brasilia, GR=Kreikka, ES=Espanja, TR=Turkki.
Valmistaja
Swed-jam AB
Valmistuttajan tiedot
SOK, PL 35, 00088 S-ryhmä, s-kuluttajaneuvonta.fi
EAN
7340191174542
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
Ominaisuudet
Ominaisuudet
Säilytysohje
SÄILYTYS: Huoneenlämmössä. Avattuna: N. 5 päivää jääkaapissa.
Ravintosisältö
Ravintosisältö
| Ravintoarvoilmoitus | 100 g | RI* |
|---|---|---|
| Energia | 136 kJ / 32 kcal | Ei arvoa |
| Rasvaa | 0 g | Ei arvoa |
| - josta tyydyttyneitä rasvoja | 0 g | Ei arvoa |
| Hiilihydraattia | 8 g | Ei arvoa |
| - josta sokereita | 8 g | Ei arvoa |
| Proteiinia | 0 g | Ei arvoa |
| Suola | 0,00 g | Ei arvoa |
| Biotiini | 0 g | Ei arvoa |
| Kalsium | 0 g | Ei arvoa |
| Kloridi | 0 g | Ei arvoa |
| Kromi | 0 g | Ei arvoa |
| Kupari | 0 g | Ei arvoa |
| Fluori | 0 g | Ei arvoa |
| Rauta | 0 g | Ei arvoa |
| Foolihappo | 0 g | Ei arvoa |
| Jodi | 0 g | Ei arvoa |
| Kalium | 0 g | Ei arvoa |
| Magnesium | 0 g | Ei arvoa |
| Mangaani | 0 g | Ei arvoa |
| Molybdenum | 0 g | Ei arvoa |
| Niasiini | 0 g | Ei arvoa |
| Fosfori | 0 g | Ei arvoa |
| Pantoteenihappo | 0 g | Ei arvoa |
| Riboflaviini | 0 g | Ei arvoa |
| Seleeni | 0 g | Ei arvoa |
| Tiamiini | 0 g | Ei arvoa |
| A-vitamiini | 0 g | Ei arvoa |
| B12-vitamiini | 0 g | Ei arvoa |
| B6-vitamiini | 0 g | Ei arvoa |
| C-vitamiini | 30 mg | 38 % |
| D-vitamiini | 0 g | Ei arvoa |
| E-vitamiini | 0 g | Ei arvoa |
| K-vitamiini | 0 g | Ei arvoa |
| Sinkki | 0 g | Ei arvoa |
Sijainti myymälässä
Sijainti myymälässä
Myymälä: Ei valittu


