Ladataan...
Vaihda kieltä
Ändra språk

Tuotetiedot
Tuotetiedot
Keltaiset rusinat.
Valmistusmaa
Etelä-Afrikka
Ainesosat
keltainen rusina
Valmistaja
Bodén & Lindeberg
EAN
6430061150637
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
Ravintosisältö
Ravintosisältö
Ravintoarvoilmoitus | 100g/100ml | RI* |
---|---|---|
Energiaa | 1263 kJ / 302 kcal | 15,1% |
Rasvaa | 0,45 g | 0,64% |
Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja | 0,15 g | 0,75% |
Hiilihydraattia | 75,5 g | 29,04% |
Hiilihydraattia, joista sokereita | 59 g | 65,56% |
Ravintokuitua | 4 g | Ei arvoa |
Proteiinia | 3,4 g | 6,8% |
Suolaa | 0,03 g | 0,5% |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8400 kJ / 2000 kcal).