Ladataan...
Vaihda kieltä
Ändra språk

Tuotetiedot
Tuotetiedot
Varpio Minttu
Valmistusmaa
Suomi
Ainesosat
Minttu
Valmistaja
Varpio Puutarha Oy
EAN
6430050452506
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
Ravintosisältö
Ravintosisältö
Ravintoarvoilmoitus | 100g/100ml | RI* |
---|---|---|
Energiaa | 73 kJ / 17.5 kcal | 0,88% |
Rasvaa | 0,2 g | 0,29% |
Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja | 0,1 g | 0,5% |
Hiilihydraattia | 1,7 g | 0,65% |
Hiilihydraattia, joista sokereita | 1,7 g | 1,89% |
Ravintokuitua | 2 g | Ei arvoa |
Proteiinia | 1 g | 2% |
Suolaa | 0 g | 0% |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8400 kJ / 2000 kcal).