Ladataan...
Vaihda kieltä
Ändra språk

Pakkausmerkinnät
Pakkausmerkinnät
Tuotetiedot
Tuotetiedot
Valio Plus™ rasvaton maito on erinomainen valinta ruokajuomaksi, koska se sisältää runsaasti hyvälaatuista maitoproteiinia, kalsiumia ja…
Valmistusmaa
Suomi
Allergeenit
Maito
Ainesosat
MAITO, MAITOPROTEIINI, kalsium, magnesium, foolihappo, D-vitamiini.
Valmistaja
Valio Oy
EAN
6408430000289
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
Ominaisuudet
Ominaisuudet
Säilytysohje
Säilytettävä valolta suojattuna 0 – +6 °C:ssa. Säilyy avattuna jääkaapissa 3–4 päivää.
Ravintosisältö
Ravintosisältö
| Ravintoarvoilmoitus | 100 g | RI* |
|---|---|---|
| Energia | 168 kJ / 40 kcal | Ei arvoa |
| Rasvaa | 0 g | Ei arvoa |
| - josta tyydyttyneitä rasvoja | 0 g | Ei arvoa |
| - josta monityydyttymättömiä rasvoja | 0 g | Ei arvoa |
| - josta kertatyydyttymättömiä rasvoja | 0 g | Ei arvoa |
| Hiilihydraattia | 4,9 g | Ei arvoa |
| - josta sokereita | 4,9 g | Ei arvoa |
| Proteiinia | 5 g | Ei arvoa |
| Suola | 0,10 g | Ei arvoa |
| Kalsium | 180 mg | 22 % |
| Ravintokuitua | 0 g | Ei arvoa |
| Foolihappo | 30 µg | 15 % |
| Jodi | 16 µg | 10 % |
| Kalium | 160 mg | 8 % |
| Magnesium | 30 mg | 8 % |
| Natrium | 40 mg | Ei arvoa |
| Riboflaviini | 0,2 mg | 14 % |
| B12-vitamiini | 0,7 µg | 28 % |
| D-vitamiini | 2 µg | 40 % |
| Ravintoarvoilmoitus | 100 g | |
|---|---|---|
| Laktoosia | 4,9 g |
Sijainti myymälässä
Sijainti myymälässä
Myymälä: Ei valittu

