Ladataan...
Vaihda kieltä
Ändra språk

Tuotetiedot
Tuotetiedot
Taimenfilee ASC
Valmistusmaa
Norja
Ainesosat
KALA
Valmistaja
Hätälä Oy
EAN
2002810300002
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
Ravintosisältö
Ravintosisältö
Ravintoarvoilmoitus | 100g/100ml | RI* |
---|---|---|
Energiaa | 460 kJ / 110 kcal | 5,5% |
Rasvaa | 3,8 g | 5,43% |
Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja | 1,2 g | 6% |
Hiilihydraattia | 0 g | 0% |
Hiilihydraattia, joista sokereita | 0 g | 0% |
Ravintokuitua | 0 g | Ei arvoa |
Proteiinia | 18,7 g | 37,4% |
Suolaa | 0,1 g | 1,67% |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8400 kJ / 2000 kcal).