Ladataan...

Nutrilon Standard 1 400g, maitopohjainen äidinmaidonkorvikejauhe, 0-6 kk
Kaikki Nutrilon-tuotteetTuotetiedot
Tuotetiedot
Maitopohjainen äidinmaitokorvikejauhe, 0-6 kk.
Nutricialla on yli 120 vuoden kokemus varhaisravitsemuksesta ja se on tehnyt uraauurtavaa tutkimusta…
Valmistusmaa
Allergeenit
Kalat, Maito, Soijapavut
Ainesosat
Laktoosi (MAITO), kasviöljyt (palmu-, kookos-, rapsi-, auringonkukka-, runsaasti oleiinihappoa sisältävä auringonkukkaöljy), rasvaton MAITO, herajauho (MAITO), galakto-oligosakkaridit (MAITO), heraproteiini (MAITO), frukto-oligosakkaridit, KALAÖLJY, kivennäisaineet (kalsium, kalium, magnesium, natrium, rauta, sinkki, kupari, jodi, seleeni, mangaani), vitamiinit (C, E, pantoteenihappo, niasiini, A, tiamiini, riboflaviini, B6, foolihappo, K, D, biotiini, B12), Mortierella alpina -öljy, koliini, emulgointiaine (SOIJALESITIINI), inositoli, aminohapot (tauriini, L-tryptofaani), L-karnitiini, nukleotidit, hapettumisenestoaine (askorbyylipalmitaatti).
Valmistuttajan tiedot
Danone Oy
PL 1199, 00101 Helsinki
EAN
Ravintosisältö
Ravintosisältö
| Ravintoarvoilmoitus | 100 ml |
|---|---|
| Energia | 66 kJ / 276 kcal |
| Rasvaa | 3,4 g |
| - josta tyydyttyneitä rasvoja | 1,5 g |
| - josta monityydyttymättömiä rasvoja | 0,6 g |
| - josta kertatyydyttymättömiä rasvoja | 1,3 g |
| Hiilihydraattia | 7,4 g |
| - josta sokereita | 7,3 g |
| Proteiinia | 1,3 g |
| Biotiini | 1,7 µg |
| Kalsium | 60 mg |
| Kloridi | 52 mg |
| Kupari | 0,1 mg |
| Fluori | 0 mg |
| Rauta | 0,5 mg |
| Ravintokuitua | 0,6 g |
| Foolihappo | 14 µg |
| Jodi | 13 µg |
| Kalium | 71 mg |
| Magnesium | 5,4 mg |
| Mangaani | 0 mg |
| Niasiini | 0,4 mg |
| Fosfori | 41 mg |
| Pantoteenihappo | 0,5 mg |
| Riboflaviini | 0,1 mg |
| Seleeni | 3 µg |
| Tiamiini | 0,1 mg |
| A-vitamiini | 58 µg |
| B12-vitamiini | 0,2 µg |
| B6-vitamiini | 0 mg |
| C-vitamiini | 9,2 mg |
| D-vitamiini | 1,5 µg |
| E-vitamiini | 1,1 mg |
| K-vitamiini | 5,8 µg |
| Sinkki | 0,5 mg |
| Ravintoarvoilmoitus | 100 ml |
|---|---|
| Laktoosia | 7 g |


