Ladataan...

Nutricia NutriJunior 3 800g, maitojuomajauhe leikki-ikäiselle, 1-3v.
Kaikki Nutricia-tuotteetTuotetiedot
Tuotetiedot
Maitojuomajauhe, 1-3v.
Lastenruokien valmistukseen ja lasten ravitsemukseen liittyvää tutkimusta on tehty Nutricialla jo yli 100 vuoden ajan. Tätä…
Valmistusmaa
Allergeenit
Kalat, Maito, Soijapavut
Ainesosat
LAKTOOSI (MAITO), rasvaton MAITO, maltodekstriini, galakto-oligosakkaridit (MAITO), herajauhe (MAITO), kasviöljyt (palmu-, rapsi-, oleiinihappopitoinen auringonkukka-, kookos-, auringonkukkaöljy), kivennäisaineet (kalsium, kalium, magnesium, natrium, rauta, sinkki, jodi), frukto-oligosakkaridit, KALAöljy, vitamiinit (C, pantoteenihappo, E, riboflaviini, niasiini, A, B6, tiamiini, D3, foolihappo, K, biotiini, B12), emulgointiaine (SOIJAlesitiini), koliini, inositoli, aromi (MAITOaromi), L-karnitiini, hapettumisenestoaine (askorbyylipalmitaatti).
Valmistuttajan tiedot
Nutricia Medical Oy
Linnankatu 26 A, 20100 Turku
EAN
Ravintosisältö
Ravintosisältö
| Ravintoarvoilmoitus | 100 ml | RI* |
|---|---|---|
| Energia | 210 kJ / 50 kcal | Ei arvoa |
| Rasvaa | 1,9 g | Ei arvoa |
| - josta tyydyttyneitä rasvoja | 0,5 g | Ei arvoa |
| Hiilihydraattia | 6,5 g | Ei arvoa |
| - josta sokereita | 5,1 g | Ei arvoa |
| Proteiinia | 1,3 g | Ei arvoa |
| Suola | 0,05 g | Ei arvoa |
| Biotiini | 1,2 µg | 12 % |
| Kalsium | 120 mg | 22 % |
| Rauta | 1,2 mg | 15 % |
| Ravintokuitua | 0,8 g | Ei arvoa |
| Foolihappo | 13 µg | 10 % |
| Jodi | 20 µg | 25 % |
| Kalium | 125 mg | 13 % |
| Magnesium | 10 mg | 13 % |
| Niasiini | 0,2 mg | 3 % |
| Pantoteenihappo | 0,6 mg | 19 % |
| Riboflaviini | 0,2 mg | 33 % |
| Tiamiini | 0 mg | 8 % |
| A-vitamiini | 68 µg | 17 % |
| B12-vitamiini | 0,4 µg | 50 % |
| B6-vitamiini | 0,1 mg | 9 % |
| C-vitamiini | 15 mg | 33 % |
| D-vitamiini | 3,1 µg | 44 % |
| E-vitamiini | 1,1 mg | 20 % |
| K-vitamiini | 4,9 µg | 41 % |
| Sinkki | 0,9 mg | 18 % |


