Ladataan...
Vaihda kieltä
Ändra språk

Tuotetiedot
Tuotetiedot
Koljafilee MSC 3kg
Valmistusmaa
Norja
Ainesosat
KALA
Valmistaja
Hätälä Oy
EAN
2002811300001
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
Ravintosisältö
Ravintosisältö
Ravintoarvoilmoitus | 100g/100ml | RI* |
---|---|---|
Energiaa | 330 kJ / 79 kcal | 3,95% |
Rasvaa | 0,6 g | 0,86% |
Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja | 0,1 g | 0,5% |
Hiilihydraattia | 0 g | 0% |
Hiilihydraattia, joista sokereita | 0 g | 0% |
Ravintokuitua | 0 g | Ei arvoa |
Proteiinia | 18,4 g | 36,8% |
Suolaa | 0,15 g | 2,5% |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8400 kJ / 2000 kcal).