Ladataan...

Pakkausmerkinnät
Pakkausmerkinnät
Tuotetiedot
Tuotetiedot
Verigreippi-appelsiinitäysmehu tiivisteestä. Sisältää hedelmälihaa. Pastöroitu.
Sisältää/100 ml: C-vitamiini 20 mg (25 % *) * päivittäisen saannin…
Valmistusmaa
Ainesosat
Verigreippitäysmehu* 67 %, hedelmälihaa sisältävä appelsiinitäysmehu* 33 %. *Tiivisteestä. Täysmehupitoisuus: 100%. Greipin ja appelsiinien alkuperä: Ks. parasta ennen -päiväyksen koodi. 1. Greippi: MX=Meksiko, AR=Argentiina, ZA=Etelä-Afrikka, SZ=Eswatini, US=USA, PY=Paraguay, IL=Israel, CU=Kuuba. 2. Appelsiini: BR=Brasilia, MX=Meksiko, AR=Argentiina, UY=Uruguay, EG=Egypti, ZA=Etelä-Afrikka, BZ=Belize, US=USA, ES=Espanja, GR=Kreikka, CR=Costa Rica, IT=Italia, SZ=Eswatini, GH=Ghana, PY=Paraguay, TR=Turkki.
Valmistaja
Valmistuttajan tiedot
SOK
PL 35, 00088 S-ryhmä
s-kuluttajaneuvonta.fi
EAN
Ominaisuudet
Ominaisuudet
Säilytysohje
Avaamattomana huoneenlämmössä, avattuna jääkaapissa 4 päivää. Säilytys pystyasennossa.
Käyttöohje
Ravistettava
Ravintosisältö
Ravintosisältö
| Ravintoarvoilmoitus | 100 g | RI* |
|---|---|---|
| Energia | 163 kJ / 38 kcal | Ei arvoa |
| Rasvaa | 0 g | Ei arvoa |
| - josta tyydyttyneitä rasvoja | 0 g | Ei arvoa |
| Hiilihydraattia | 9,6 g | Ei arvoa |
| - josta sokereita | 9,3 g | Ei arvoa |
| Proteiinia | 0 g | Ei arvoa |
| Suola | 0,00 g | Ei arvoa |
| Biotiini | 0 g | Ei arvoa |
| Kalsium | 0 g | Ei arvoa |
| Kloridi | 0 g | Ei arvoa |
| Kromi | 0 g | Ei arvoa |
| Kupari | 0 g | Ei arvoa |
| Fluori | 0 g | Ei arvoa |
| Rauta | 0 g | Ei arvoa |
| Foolihappo | 0 g | Ei arvoa |
| Jodi | 0 g | Ei arvoa |
| Kalium | 0 g | Ei arvoa |
| Magnesium | 0 g | Ei arvoa |
| Mangaani | 0 g | Ei arvoa |
| Molybdenum | 0 g | Ei arvoa |
| Niasiini | 0 g | Ei arvoa |
| Fosfori | 0 g | Ei arvoa |
| Pantoteenihappo | 0 g | Ei arvoa |
| Riboflaviini | 0 g | Ei arvoa |
| Seleeni | 0 g | Ei arvoa |
| Tiamiini | 0 g | Ei arvoa |
| A-vitamiini | 0 g | Ei arvoa |
| B12-vitamiini | 0 g | Ei arvoa |
| B6-vitamiini | 0 g | Ei arvoa |
| C-vitamiini | 20 mg | Ei arvoa |
| C-vitamiini | 20 mg | 25 % |
| D-vitamiini | 0 g | Ei arvoa |
| E-vitamiini | 0 g | Ei arvoa |
| K-vitamiini | 0 g | Ei arvoa |
| Sinkki | 0 g | Ei arvoa |


