Ladataan...
Vaihda kieltä
Ändra språk

Pakkausmerkinnät
Pakkausmerkinnät
Tuotetiedot
Tuotetiedot
Coop-omenatäysmehu + kalsium -mehuun on lisätty C-vitamiinia ja kalsiumia.
Sisältää/100 ml: C-vitamiini 40 mg (50% *), Kalsium 120 mg (15%…
Valmistusmaa
Suomi
Ainesosat
AINESOSAT: Omenatäysmehu tiivisteestä, kalsiumlaktaatti, C-vitamiini. Täysmehupitoisuus: 100%. Omenan alkuperä on ilmoitettu parasta ennen -päiväyksen yhteydessä. Jos maita on useita, omenat ovat peräisin kaikista näistä maista. PL=Puola, DE=Saksa, HU=Unkari, CN=Kiina, CL=Chile, UA=Ukraina, IT=Italia, AT=Itävalta, ES=Espanja, TR=Turkki, FR=Ranska, GB=Iso-Britannia, MD=Moldova, LT=Liettua, RO=Romania, UZ=Uzbekistan.
Valmistaja
Refresco Finland Oy
Valmistuttajan tiedot
SOK
PL 35, 00088 S-ryhmä
s-kuluttajaneuvonta.fi
EAN
7340191151086
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
Ominaisuudet
Ominaisuudet
Säilytysohje
SÄILYTYS: Huoneenlämmössä. Avattuna: N. 4 päivää jääkaapissa.
Käyttöohje
Ravistettava
Ravintosisältö
Ravintosisältö
| Ravintoarvoilmoitus | 100 ml | RI* |
|---|---|---|
| Energia | 170 kJ / 40 kcal | Ei arvoa |
| Rasvaa | 0 g | Ei arvoa |
| - josta tyydyttyneitä rasvoja | 0 g | Ei arvoa |
| Hiilihydraattia | 10 g | Ei arvoa |
| - josta sokereita | 9,8 g | Ei arvoa |
| Proteiinia | 0 g | Ei arvoa |
| Suola | 0,00 g | Ei arvoa |
| Biotiini | 0 g | Ei arvoa |
| Kalsium | 120 mg | 15 % |
| Kloridi | 0 g | Ei arvoa |
| Kromi | 0 g | Ei arvoa |
| Kupari | 0 g | Ei arvoa |
| Fluori | 0 g | Ei arvoa |
| Rauta | 0 g | Ei arvoa |
| Foolihappo | 0 g | Ei arvoa |
| Jodi | 0 g | Ei arvoa |
| Kalium | 0 g | Ei arvoa |
| Magnesium | 0 g | Ei arvoa |
| Mangaani | 0 g | Ei arvoa |
| Molybdenum | 0 g | Ei arvoa |
| Niasiini | 0 g | Ei arvoa |
| Fosfori | 0 g | Ei arvoa |
| Pantoteenihappo | 0 g | Ei arvoa |
| Riboflaviini | 0 g | Ei arvoa |
| Seleeni | 0 g | Ei arvoa |
| Tiamiini | 0 g | Ei arvoa |
| A-vitamiini | 0 g | Ei arvoa |
| B12-vitamiini | 0 g | Ei arvoa |
| B6-vitamiini | 0 g | Ei arvoa |
| C-vitamiini | 40 mg | Ei arvoa |
| C-vitamiini | 40 mg | 50 % |
| D-vitamiini | 0 g | Ei arvoa |
| E-vitamiini | 0 g | Ei arvoa |
| K-vitamiini | 0 g | Ei arvoa |
| Sinkki | 0 g | Ei arvoa |
Sijainti myymälässä
Sijainti myymälässä
Myymälä: Ei valittu

