Ladataan...
Vaihda kieltä
Ändra språk

Coop Monivitamiini Mansikka-lime poretabletti 20 kpl
Kaikki Coop-tuotteetNoin1,19 €
Vertailuhinta 0,06 €/kpl
Tuotetiedot
Tuotetiedot
Vitamiiniravintolisä. Mansikan ja limetin makuinen poretabletti. Sisältää makeutusaineita. Suositeltu päiväannos aikuisille ja yli 11-vuotiaille…
Valmistusmaa
Unkari
Ainesosat
AINESOSAT: Happo (E 330), happamuudensäätöaine (E 500), täyteaine (E 420), punajuuritiiviste, L-askorbiinihappo, tärkkelys, aromi (mansikka), makeutusaineet (E 952, E 954), DL-alfa-tokoferyyliasetaatti, nikotiiniamidi, kalsium-D-pantotenaatti, natriumriboflaviini-5′-fosfaatti, pyridoksiinihydrokloridi, tiamiinimononitraatti, luontainen limettiaromi, retinyyliasetaatti, pteroyylimonoglutamiinihappo, D-biotiini, kolekalsiferoli, syanokobalamiini.
Valmistaja
PEZ Production Europe Kft.
Valmistuttajan tiedot
SOK
PL 35, 00088 S-ryhmä
s-kuluttajaneuvonta.fi
EAN
7340191166967
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
Ominaisuudet
Ominaisuudet
Säilytysohje
SÄILYTYS: Kuivassa. Huoneenlämmössä.
Käyttöohje
1 tabletti liuotetaan lasilliseen vettä (n. 200 ml).
Ravintosisältö
Ravintosisältö
| Ravintoarvoilmoitus | 100 g | |
|---|---|---|
| Energia | 0 kJ / 0 kcal | |
| Rasvaa | 0 g | |
| - josta tyydyttyneitä rasvoja | 0 g | |
| - josta monityydyttymättömiä rasvoja | 0 g | |
| - josta kertatyydyttymättömiä rasvoja | 0 g | |
| Hiilihydraattia | 0 g | |
| - josta sokereita | 0 g | |
| - josta tärkkelystä | 0 g | |
| - josta sokerialkoholeja (polyolit) | 0 g | |
| Proteiinia | 0 g | |
| Suola | 0,00 g | |
| Biotiini | 50 µg | |
| Kalsium | 0 g | |
| Kloridi | 0 g | |
| Kromi | 0 g | |
| Kupari | 0 g | |
| Fluori | 0 g | |
| Rauta | 0 g | |
| Ravintokuitua | 0 g | |
| Foolihappo | 200 µg | |
| Jodi | 0 g | |
| Kalium | 0 g | |
| Magnesium | 0 g | |
| Mangaani | 0 g | |
| Molybdenum | 0 g | |
| Natrium | 0 g | |
| Niasiini | 16 mg | |
| Fosfori | 0 g | |
| Pantoteenihappo | 6 mg | |
| Riboflaviini | 1,4 mg | |
| Seleeni | 0 g | |
| Tiamiini | 1,1 mg | |
| A-vitamiini | 400 µg | |
| B12-vitamiini | 2,5 µg | |
| B6-vitamiini | 1,4 mg | |
| C-vitamiini | 80 mg | |
| D-vitamiini | 5 µg | |
| E-vitamiini | 12 mg | |
| K-vitamiini | 0 g | |
| Sinkki | 0 g |
| Ravintoarvoilmoitus | 100 g | |
|---|---|---|
| Laktoosia | 0 g |
| Ravintoarvoilmoitus | 1 kpl | RI* |
|---|---|---|
| Biotiini | 50 µg | 100 % |
| Foolihappo | 200 µg | 100 % |
| Niasiini | 16 mg | 100 % |
| Pantoteenihappo | 6 mg | 100 % |
| Riboflaviini | 1,4 mg | 100 % |
| Tiamiini | 1,1 mg | 100 % |
| A-vitamiini | 400 µg | 50 % |
| B12-vitamiini | 2,5 µg | 100 % |
| B6-vitamiini | 1,4 mg | 100 % |
| C-vitamiini | 80 mg | 100 % |
| D-vitamiini | 5 µg | 100 % |
| E-vitamiini | 12 mg | 100 % |
Sijainti myymälässä
Sijainti myymälässä
Myymälä: Ei valittu


