Ladataan...

Pakkausmerkinnät
Pakkausmerkinnät
Tuotetiedot
Tuotetiedot
Hedelmä-porkkanatäysmehu sisältää rypäle-, appelsiini-, omena-, ananas-, porkkana- ja sitruunatäysmehua. Valmistettu tiivisteistä. Raikas ja…
Valmistusmaa
Ainesosat
AINESOSAT: Omenatäysmehu* 43 %, rypäletäysmehu* 27 %, ananastäysmehu* 17 %, porkkanatäysmehu* 10 %, sitruunatäysmehu*, C-vitamiini. *Tiivisteestä. Täysmehupitoisuus: 100 %. Omenan ja porkkanan alkuperä: Ks. parasta ennen -päiväyksen koodi. 1. Omena: PL=Puola, UA=Ukraina, ES=Espanja, DE=Saksa, CL=Chile, CN=Kiina, TR=Turkki, HU=Unkari, IT=Italia, FR=Ranska, GB=Iso-Britannia, MD=Moldova, LT=Liettua, AT=Itävalta, RO=Romania, UZ=Uzbekistan. 2. Porkkana: DE=Saksa, NL=Alankomaat, PL=Puola UA=Ukraina, ES=Espanja.
Valmistaja
Valmistuttajan tiedot
SOK
PL 35, 00088 S-ryhmä
s-kuluttajaneuvonta.fi
EAN
Ominaisuudet
Ominaisuudet
Säilytysohje
SÄILYTYS: Huoneenlämmössä. Avattuna: N. 4 päivää jääkaapissa.
Käyttöohje
Ravistettava
Ravintosisältö
Ravintosisältö
| Ravintoarvoilmoitus | 100 ml | RI* |
|---|---|---|
| Energia | 211 kJ / 50 kcal | Ei arvoa |
| Rasvaa | 0 g | Ei arvoa |
| - josta tyydyttyneitä rasvoja | 0 g | Ei arvoa |
| Hiilihydraattia | 12 g | Ei arvoa |
| - josta sokereita | 11 g | Ei arvoa |
| Proteiinia | 0,2 g | Ei arvoa |
| Suola | 0,00 g | Ei arvoa |
| Biotiini | 0 g | Ei arvoa |
| Kalsium | 0 g | Ei arvoa |
| Kloridi | 0 g | Ei arvoa |
| Kromi | 0 g | Ei arvoa |
| Kupari | 0 g | Ei arvoa |
| Fluori | 0 g | Ei arvoa |
| Rauta | 0 g | Ei arvoa |
| Foolihappo | 0 g | Ei arvoa |
| Jodi | 0 g | Ei arvoa |
| Kalium | 0 g | Ei arvoa |
| Magnesium | 0 g | Ei arvoa |
| Mangaani | 0 g | Ei arvoa |
| Molybdenum | 0 g | Ei arvoa |
| Niasiini | 0 g | Ei arvoa |
| Fosfori | 0 g | Ei arvoa |
| Pantoteenihappo | 0 g | Ei arvoa |
| Riboflaviini | 0 g | Ei arvoa |
| Seleeni | 0 g | Ei arvoa |
| Tiamiini | 0 g | Ei arvoa |
| A-vitamiini | 0 g | Ei arvoa |
| B12-vitamiini | 0 g | Ei arvoa |
| B6-vitamiini | 0 g | Ei arvoa |
| C-vitamiini | 40 mg | Ei arvoa |
| C-vitamiini | 40 mg | 50 % |
| D-vitamiini | 0 g | Ei arvoa |
| E-vitamiini | 0 g | Ei arvoa |
| K-vitamiini | 0 g | Ei arvoa |
| Sinkki | 0 g | Ei arvoa |


