Ladataan...
Vaihda kieltä
Ändra språk

Tuotetiedot
Tuotetiedot
Mansikanmakuinen glukoosipastilli. C-vitaminoitu.
Sisältää/100 g: C-vitamiini 38 mg (48 %) * *päivittäisen saannin vertailuarvosta.
Valmistusmaa
Unkari
Ainesosat
AINESOSAT: Dekstroosi 98 %, paakkuuntumisenestoaine (E 470b), luontainen aromi (mansikka), happo (E 330), L-askorbiinihappo.
Valmistaja
PEZ Production Europe Kft.
Valmistuttajan tiedot
SOK
PL 35, 00088 S-ryhmä
s-kuluttajaneuvonta.fi
EAN
7340191167520
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
Ominaisuudet
Ominaisuudet
Säilytysohje
SÄILYTYS: Kuivassa. Huoneenlämmössä.
Käyttöohje
VALMISTUSOHJE:
Ravintosisältö
Ravintosisältö
| Ravintoarvoilmoitus | 100 g | RI* |
|---|---|---|
| Energia | 1 556 kJ / 366 kcal | Ei arvoa |
| Rasvaa | 0,7 g | Ei arvoa |
| - josta tyydyttyneitä rasvoja | 0,7 g | Ei arvoa |
| Hiilihydraattia | 90 g | Ei arvoa |
| - josta sokereita | 89 g | Ei arvoa |
| Proteiinia | 0 g | Ei arvoa |
| Suola | 0,00 g | Ei arvoa |
| Biotiini | 0 g | Ei arvoa |
| Kalsium | 0 g | Ei arvoa |
| Kloridi | 0 g | Ei arvoa |
| Kromi | 0 g | Ei arvoa |
| Kupari | 0 g | Ei arvoa |
| Fluori | 0 g | Ei arvoa |
| Rauta | 0 g | Ei arvoa |
| Foolihappo | 0 g | Ei arvoa |
| Jodi | 0 g | Ei arvoa |
| Kalium | 0 g | Ei arvoa |
| Magnesium | 0 g | Ei arvoa |
| Mangaani | 0 g | Ei arvoa |
| Molybdenum | 0 g | Ei arvoa |
| Niasiini | 0 g | Ei arvoa |
| Fosfori | 0 g | Ei arvoa |
| Pantoteenihappo | 0 g | Ei arvoa |
| Riboflaviini | 0 g | Ei arvoa |
| Seleeni | 0 g | Ei arvoa |
| Tiamiini | 0 g | Ei arvoa |
| A-vitamiini | 0 g | Ei arvoa |
| B12-vitamiini | 0 g | Ei arvoa |
| B6-vitamiini | 0 g | Ei arvoa |
| C-vitamiini | 38 mg | Ei arvoa |
| C-vitamiini | 38 mg | 48 % |
| D-vitamiini | 0 g | Ei arvoa |
| E-vitamiini | 0 g | Ei arvoa |
| K-vitamiini | 0 g | Ei arvoa |
| Sinkki | 0 g | Ei arvoa |
Sijainti myymälässä
Sijainti myymälässä
Myymälä: Ei valittu


