Ladataan...
Vaihda kieltä
Ändra språk

Coop C-vitamiini 1000mg Citrus poretabletti 20 kpl
Kaikki Coop-tuotteetNoin1,25 €
Vertailuhinta 0,06 €/kpl
Tuotetiedot
Tuotetiedot
C-vitamiiniravintolisä. Sitrushedelmän makuinen poretabletti. Sisältää makeutusaineita. Suositeltu päiväannos aikuisille ja yli 11-vuotiaille…
Valmistusmaa
Unkari
Ainesosat
AINESOSAT: Happo (E 330), L-askorbiinihappo, happamuudensäätöaine (E 500), täyteaine (E 420), aromi (appelsiini), luontainen aromi (sitruuna), makeutusaineet (E 951, E 950), punajuuritiiviste, väri (E 101). Sisältää aspartaamia (fenyylialaniinin lähde).
Valmistaja
PEZ Production Europe Kft.
Valmistuttajan tiedot
SOK
PL 35, 00088 S-ryhmä
s-kuluttajaneuvonta.fi
EAN
7340191166790
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
Ominaisuudet
Ominaisuudet
Säilytysohje
SÄILYTYS: Kuivassa. Huoneenlämmössä.
Käyttöohje
1 tabletti liuotetaan lasilliseen vettä (n. 200 ml).
Ravintosisältö
Ravintosisältö
| Ravintoarvoilmoitus | 100 g | |
|---|---|---|
| Energia | 0 kJ / 0 kcal | |
| Rasvaa | 0 g | |
| - josta tyydyttyneitä rasvoja | 0 g | |
| - josta monityydyttymättömiä rasvoja | 0 g | |
| - josta kertatyydyttymättömiä rasvoja | 0 g | |
| Hiilihydraattia | 0 g | |
| - josta sokereita | 0 g | |
| - josta tärkkelystä | 0 g | |
| - josta sokerialkoholeja (polyolit) | 0 g | |
| Proteiinia | 0 g | |
| Suola | 0,00 g | |
| Biotiini | 0 g | |
| Kalsium | 0 g | |
| Kloridi | 0 g | |
| Kromi | 0 g | |
| Kupari | 0 g | |
| Fluori | 0 g | |
| Rauta | 0 g | |
| Ravintokuitua | 0 g | |
| Foolihappo | 0 g | |
| Jodi | 0 g | |
| Kalium | 0 g | |
| Magnesium | 0 g | |
| Mangaani | 0 g | |
| Molybdenum | 0 g | |
| Natrium | 0 g | |
| Niasiini | 0 g | |
| Fosfori | 0 g | |
| Pantoteenihappo | 0 g | |
| Riboflaviini | 0 g | |
| Seleeni | 0 g | |
| Tiamiini | 0 g | |
| A-vitamiini | 0 g | |
| B12-vitamiini | 0 g | |
| B6-vitamiini | 0 g | |
| C-vitamiini | 1 000 mg | |
| D-vitamiini | 0 g | |
| E-vitamiini | 0 g | |
| K-vitamiini | 0 g | |
| Sinkki | 0 g |
| Ravintoarvoilmoitus | 100 g | |
|---|---|---|
| Laktoosia | 0 g |
| Ravintoarvoilmoitus | 1 kpl | RI* |
|---|---|---|
| C-vitamiini | 1 000 mg | 1 250 % |
Sijainti myymälässä
Sijainti myymälässä
Myymälä: Ei valittu


